1ª PROVINCIAL CADETE. GRUPO 1 | |||
JORNADA 1 | |||
C.D. EL PILAR | 1 | C.D. LOS CAMINANTES | 2 |
PUEBLA CAZALLA | 2 | C.D. PEDRERA | 3 |
C.D. PABLO VI | 0 | A. D. CERRO | 7 |
OSUNA BOTE CLUB | 4 | A.D. LOS MARES | 1 |
CALAVERA C.F. | 3 | TORREBLANCA C.F. | 1 |
C. HISTÓRICO | 3 | F. B. CARMONA | 3 |
C.D. MAIRENA | 2 | SANTA MARÍA C.F. | 1 |
ARAHAL C.F. | 1 | C.D. ALTAIR | 0 |
Más información en el blog de CADETES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario